| Cennik 2026 | ||||
| ceny nie obejmują podatku VAT | ||||
| Strefa A – Ceny netto | ||||
| l.p. | Kategoria stoiska | Powierzchnia bez namiotu / domku | Powierzchnia z namiotem | Powierzchnia z domkiem |
| 1. | I | 700 | 1300 | 1550 |
| 2. | II | 850 | 1450 | 1700 |
| 3. | III | 950 | 1550 | 1800 |
| 4. | IV | 1050 | 1650 | 1900 |
| 5. | V | 1300 | 1900 | 2150 |
| 6. | VI | brak gastronomii w strefie A | ||
| Strefa B – Ceny netto | ||||
| l.p. | Kategoria stoiska | Powierzchnia bez namiotu /domku | Powierzchnia z namiotem | Powierzchnia z domkiem |
| 1. | I | 500 | 1100 | brak |
| 2. | II | 650 | 1250 | brak |
| 3. | III | 750 | 1350 | brak |
| 4. | IV | 850 | 1450 | brak |
| 5. | V | 1050 | 1650 | brak |
| 6. | VI | 1600 | 2200 | brak |
| Wypożyczenie stołu i krzesła – Ceny netto | ||||
| l.p. | Nazwa | Cena | ||
| 1. | stół 160*80 | 50 | ||
| 2. | krzesło | 30 | ||
| Podłączenie i zużycie do energii – Ceny netto | ||||
| L.p. | Zużycie w KW | cena | ||
| 1 | do 2 W (10A) | 300 | ||
| 2 | do 6 KW (3x10A) | 500 | ||
| 3 | powyżej 6 KW | do uzgodnienia | ||
| Parking | Cena netto | |||
| 1 | od 23 – 26.07 | 50 | ||
| 2 | z dostępem do prądu od 23 – 26.07 | 300 | ||











